Переход Э 1600х800х14-1,6 97 ОСТ 34 10.753-97
Цена по запросу
Характеристики
| Диаметр, мм | 1600 |
|---|---|
| Диаметр меньшего конца, мм | 800 |
| Толщина стенки, мм | 14 |
| Тип перехода | эксцентрический |
| Условный диаметр 1, мм | 1600 |
| Условный диаметр 2, мм | 800 |
| Длина, мм | 1875 |
| Условное давление не более, кгс/см² | 16 |
| Стандарт | ОСТ 34 10.753-97 |
| Вес 1 шт., т | 0,822 |
| Документ | ОСТ 34 10.753-97 (PDF) |
Переход Э 1600х800х14-1,6 97 ОСТ 34 10.753-97.
Параметры: диаметры 1600 и 800 мм, толщина стенки 14 мм.
Производим на собственном участке в Электростали: сварка по аттестованной технологии, контроль геометрии и швов. Отгружаем от одной штуки по России, Казахстану и Беларуси. Цена — по запросу.
Тот же диаметр — 1600 мм
- Переход К 1600х1000х14-1,6 48 ОСТ 34 10.753-97
- Переход К 1600х1200х14-1,6 49 ОСТ 34 10.753-97
- Переход К 1600х1400х14-1,6 50 ОСТ 34 10.753-97
- Переход К 1600х800х14-1,6 47 ОСТ 34 10.753-97
- Переход Э 1600х1000х14-1,6 98 ОСТ 34 10.753-97
- Переход Э 1600х1200х14-1,6 99 ОСТ 34 10.753-97
- Переход Э 1600х1400х14-1,6 100 ОСТ 34 10.753-97
Запросить цену и сроки
Ответим в рабочий день. Укажите количество — посчитаем стоимость с доставкой.


