Вальцовка металла в г. Электросталь
Вальцуем листовой металл толщиной от 3 до 50 мм на четырёхвалковом листогибочном станке с ЧПУ. Изготавливаем цилиндрические и конические обечайки, кольца, бандажи, желоба и конусы по чертежам заказчика. Овальность готовой обечайки — не более 1–2%.
Возможности оборудования
| Толщина листа | от 3 до 50 мм — чёрный металл, нержавейка, цветные металлы |
|---|---|
| Длина обечайки | от 100 до 2000 мм, зависит от толщины листа |
| Диаметр верхнего вала | 400 мм — позволяет вальцевать большие толщины |
| Овальность | не более 1–2% |
| Сварка продольного шва | полуавтоматическая в среде защитных газов или автоматическая под флюсом |
Возможна поставка изделий и без сварки продольного шва, если сварка выполняется на вашей стороне.
Что изготавливаем
- Обечайки цилиндрические — корпуса аппаратов, царги, секции резервуаров.
- Обечайки конические — переходы диаметров, конусы бункеров, толщина до 20 мм.
- Кольца и бандажи — в том числе под дальнейшую токарную обработку.
- Желоба и полуцилиндры — сегменты, скорлупы, кожухи.
Вальцуем чёрный и нержавеющий металл, а также Hardox, Quard и износостойкие биметаллические пластины.
Что влияет на стоимость
Цена зависит от типа изделия, материала, толщины, длины и диаметра, а также от требуемых допусков по овальности. Работаем как из своего металла, так и из давальческого. Для расчёта пришлите эскиз с размерами и требуемое количество.
Важно при заказе. При вальцовке больших толщин (от 20 мм) на малые диаметры (до 820 мм) закладывайте припуски по 30–100 мм с каждой стороны заготовки — это убирает прямые участки «домик» в зоне продольного шва. Для колец и обечаек под токарную обработку учитывайте допуски по толщине листа и овальности.
Максимальные толщины вальцовки
Таблицы ниже справочные: предельная толщина зависит от диаметра вальцовки и ширины листа заготовки.
Максимальные толщины: Ст3 и нержавеющие стали
Предел текучести 245 Н/мм², предел прочности 390 Н/мм². В ячейке — максимальная толщина листа в миллиметрах.
| Ширина листа заготовки, мм | Внутренний диаметр, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 2 000 | 4 000 | |
| 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 500 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 600 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 700 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 800 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 900 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 1 000 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 1 100 | 32 | 36 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 1 200 | 30 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 1 300 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 |
| 1 400 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 45 |
| 1 500 | 25 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| 1 600 | 25 | 30 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 |
| 1 700 | 25 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 |
| 1 800 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 |
| 1 900 | 22 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 36 |
| 2 000 | 22 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 36 |
| 2 100 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 |
Максимальные толщины: сталь 09Г2С
Предел текучести 345 Н/мм², предел прочности 490 Н/мм². В ячейке — максимальная толщина листа в миллиметрах.
| Ширина листа заготовки, мм | Внутренний диаметр, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 2 000 | 4 000 | |
| 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 400 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 500 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 600 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 700 | 32 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 800 | 32 | 36 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 900 | 30 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 1 000 | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | 40 | 45 |
| 1 100 | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| 1 200 | 25 | 30 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 |
| 1 300 | 25 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 |
| 1 400 | 22 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 36 |
| 1 500 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 |
| 1 600 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 |
| 1 700 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 |
| 1 800 | 20 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 |
| 1 900 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 2 000 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 2 100 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 |
Нужен расчёт?
Пришлите размеры и количество — ответим в рабочее время.
Смотрите также: плазменная резка · обечайки и трубы ТУ · трубы большого диаметра ГОСТ · калькулятор массы
